Preisliste
LASER
PREISE
PREISE

Laserbehandlung Damen
| Areal | Preis € * |
|---|---|
Oberlippe oder Kinn | je 40,00 |
Oberlippe und Kinn | 70,00 |
Hals oder Nacken | 60,00 |
Gesicht (OL, Kinn, Wangen, Hals) | 130,00 |
Achseln | 75,00 |
Oberarme oder Unterarme | 95,00 |
Arme komplett inkl. Hände | 180,00 |
Hände | 55,00 |
Dekolletee | 65,00 |
Brustwarzen | 40,00 |
Bauch | 90,00 |
Bauchlinie | 50,00 |
Rücken unten | 90,00 |
Bikinizone | 80,00 |
Intim mit Bikinizone | 160,00 |
Intim mit Bikinizone und Gesäßfalte | 185,00 |
Gesäßfalte | 45,00 |
Gesäß | 100,00 |
Steißbein | 55,00 |
Oberschenkel | 170,00 |
Unterschenkel mit Knie | 170,00 |
Beine komplett inkl. Füße | 300,00 |
Füße (Zehen und Rist) | 55,00 |
Laserbehandlung Herren
| Areal | Preis € * |
|---|---|
Wangen oder Bartkorrektur | je 70,00 |
Nacken | 70,00 |
Bart komplett inkl. Hals | 140,00 |
Achseln | 85,00 |
Oberarme oder Unterarme | 110,00 |
Arme komplett inkl. Hände | 195,00 |
Hände | 70,00 |
Bauchlinie | 60,00 |
Bauch | 110,00 |
Brust | 110,00 |
Brust und Bauch | 200,00 |
Rücken oben oder unten | 110,00 |
Rücken komplett | 200,00 |
Rücken mit Schultern | 220,00 |
Steißbein | 70,00 |
Gesäßfalte | 60,00 |
Gesäß | 120,00 |
Intim mit Badehosenzone | 175,00 |
Intim mit Badehosenzone u. Gesäßfalte | 210,00 |
Oberschenkel | 190,00 |
Unterschenkel mit Knie | 190,00 |
Beine komplett inkl. Füße | 340,00 |
Füße (Zehen und Rist) | 70,00 |
* Alle Preise in Euro inkl. MwSt.
Bei unrasierten Arealen wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 20,00 Euro für die Rasur berechnet.
Stand 2026 · Änderungen vorbehalten
LIPOSANA
PREISE
PREISE

| Liposona3 innovative Frequenz-Technologie | Preis* |
|---|---|
je Behandlung (ca. 75 Min.) | 175,00 |
6er Paket | 995,00 |
10er Paket | 1590,00 |